• 简体中文
  • 设为首页 | 加入收藏
深圳香港两地综合门户网站
  • 首页
  • 深圳
  • 香港
  • 新闻
  • 时尚
  • 娱乐
  • 情感
  • 体育
  • 数码
  • 旅游
  • 图吧
  • 房产
  • 财经
  • 便民
  • 商城
  • 民生
  • 教育
  • 文化
  • 健康
  • 人才
  • 游戏
  • 论坛
  • 博客
  • 分类
  • 商家
  • 网址
  • 影视
  • 黄页
您所在的位置: 首页 >> 数码频道 >> 数码相机/摄象机 >> 市场行情
富士新卡片机上市 4月8日百款相机价格表
2008年04月08日 11:26   深港在线    【大 中 小】 【打印】【关闭】

  今天笔者在市场上看到,富士最新的卡片机产品F100fd以2530元的价格在中关村地区上市了。富士F100fd采用1/1.6英寸的第八代超级CCD HR,有效像素为1200万。值得一提的是,这次F100fd使用的是五倍光学变焦镜头,镜头等效焦距为28-140mm,具备不错的广角拍摄性能。而双重防抖功能和新的脸部识别2.0系统也都一一装备在了F100fd上。

1200万像素5X光变 富士防抖F100低价上市
富士F100

  下面请看2008年4月8日中关村地区百款数码相机价格表

佳能 像素/光变/液晶屏 现价格¥ 原价格¥ 涨跌¥
佳能 A470 700万/3.4倍/2.5英寸 1050 1050 -
佳能 A570 IS 700万/4倍/2.5英寸 1210 1210 -
佳能 A580 800万/4倍/2.5英寸 1290 1290 -
佳能 A590 IS 800万/4倍/2.5英寸 1470 1470 -
佳能 A650 IS 1200万/6倍/2.5英寸 2330 2330 -
佳能 A720 IS 800万/6倍/2.5英寸 1550 1550 -
佳能 IXUS 70 700万/3倍/2.5英寸 1450 1450 -
佳能 IXUS 75 700万/3倍/3.0英寸 1720 1720 -
佳能 IXUS 80 IS 800万/3倍/2.5英寸 1930 1930 -
佳能 IXUS 85 IS 1000万/3倍/2.5英寸 2300 2300 -
佳能 IXUS 90 IS 1000万/3倍/3英寸 2530 2530 -
佳能 IXUS 950IS 800万/4倍/2.5英寸 1990 1990 -
佳能 IXUS 860IS 800万/3.6倍/3.0英寸 2290 2290 -
佳能 IXUS 960IS 1200万/3.7倍/2.5英寸 2480 2480 -
佳能 IXUS 970IS 1000万/5倍/2.5英寸 2890 2890 -
佳能 S5 IS 800万/12倍/2.5英寸 2800 2800 -
佳能 SX100 800万/10倍/2.5英寸 2000 2000 -
佳能 TX1 700万/10倍/1.8英寸 2850 2850 -
佳能 G9 1200万/6倍/3.0英寸 3580 3580 -
佳能 350D 800万/单反/1.8英寸 3550套机 3550套机 -
佳能 400D 1000万/单反/2.5英寸 3990/4500 3990/4500 -
佳能 450D 1220万/单反/3.0英寸 4830/5520 4830/5520 -
佳能 40D 1000万/单反/3.0英寸 6580/9260 6680/9360 -100/100
佳能 5D 1280万/单反/2.5英寸 13980 14200 -220
佳能 5D套机 1280万/单反/2.5英寸 20500 20500 -
佳能 1D Mark III 1000万/单反/3英寸 27800 27800 -
佳能 1DS MarkIII 2110万/单反/3英寸 57500 57500 -

      

索尼

像素/光变/液晶屏 现价格¥ 原价格¥ 涨跌¥
索尼 T200 800万/5倍/3.5英寸 2280/2GB 2280/1GB -
索尼 T70 800万/3倍/3.0英寸 1920/1GB 1920/1GB -
索尼 T2 800万/3倍/2.7英寸 2230 2230 -
索尼 T300 1010/5倍/3.5英寸 2600/2GB 2600/2GB -
索尼 S800 800万/6倍/2.5英寸 1450/512M 1450/512M -
索尼 W120 700万/4倍/2.5英寸 1580/2GB 1580/2GB -
索尼 W130 800万/4倍/2.5英寸 1670/2GB 1670/2GB -
索尼 W35 700万/3倍/2.0英寸 1160/1GB 1160/1GB -
索尼 W55 700万/3倍/2.5英寸 1360/2GB 1360/2GB -
索尼 W200 1200万/3倍/2.5英寸 2200/1GB 2200/1GB -
索尼 H3 800万/10倍/2.5英寸 2000/1GB 2000/1GB -
索尼 H9 800万/15倍/3.0英寸 2780/2GB 2780/2GB -
索尼 α200 1000万/单反/2.7英寸 3450/3850 3700/4288 -250/438
索尼 α350单机 1400万/单反/2.7英寸 4590 4590 -
索尼 α350套机 1400万/单反/2.7英寸 5200 5200 -
索尼 α700单机 1200万/单反/3.0英寸 7980 7980 -

尼康 像素/光变/液晶屏 现价格¥

原价格¥

涨跌¥
尼康 S50 700万/3倍/2.5英寸 2000 2000 -
尼康 S51 800万/3倍/3.0英寸 1630 1630 -
尼康 P5100 1200万/3.5倍/2.5英寸 2480 2480 -
尼康 P50 800万/3.6倍/2.4英寸 1500 1500 -
尼康 P60 800万/5倍/2.5英寸 1570 1570  
尼康 S200 700万/3倍/2.5英寸 1250 1250 -
尼康 S210 800万/3倍/2.5英寸 1500 1500 -
尼康 S500 700万/3倍/2.5英寸 1900 1900 -
尼康 S510 800万/3倍/2.5英寸 1500 1500 -
尼康 S520 800万/3倍/2.5英寸 1630 1630 -
尼康 S550 1000万/5倍/2.5英寸 1680 新品 -
尼康 S600 1000万/4倍/2.7英寸 2170 2170 -
尼康 S700 1200万/3倍/2.5英寸 2060 2360 -300
尼康 L14 700万/3倍/2.4英寸 800 800 -
尼康 L15 800万/3倍/2.8英寸 1080 1080 -
尼康 L16 700万/3倍/2.8英寸 890 890  
尼康 L18 800万/3倍/3.0英寸 1180 1180  
尼康 D40 600万/单反/2.5英寸 3380 3380 -
尼康 D40X 1000万/单反/2.5英寸 4500 4500 -
尼康 D60 1000万/单反/2.5英寸 4350/4780 4350/4780 -
尼康 D80 1000万/单反/2.5英寸 5500/7350 5500/7350 -
尼康 D200 1000万/单反/2.5英寸 9100 9100 -
尼康 D300 1200万/单反/3.0英寸 12180 12400 -220
尼康 D3 1200万/单反/3.0英寸 34500 34500 -

 

 

松下 像素/光变/液晶屏

现价格¥

原价格¥ 涨跌¥
松下 TZ2 600万/10倍/2.5英寸 1900 1900 -
松下 TZ3 700万/10倍/3英寸 2400 2400 -
松下 FX30 700万/3.6倍/2.5英寸 1480 1480 -
松下 FX100 1200万/3.6倍/2.5英寸 2500 2500 -
松下 FX33 800万/3.6倍/2.5英寸 1600 1750 -150
松下 LX2 1000万/4倍/2.8英寸 2880 2880 -
松下 FZ8 700万/12倍/2.5英寸 2450 2450 -
松下 FZ18 800万/18倍/2.5英寸 2880 2880 -
松下 FS3 800万/3倍/2.5英寸 1650 新品 -
松下 FS5 1000万/4倍/2.5英寸 1950 新品 -
松下 FS20 1000万/4倍/3.0英寸 2240 新品 -
松下 FX12 700万/3倍/2.5英寸 1500 1500 -
松下 FX55 800万/3.6倍/3.0英寸 2300 2300 -
松下 FX10 600万/3倍/2.5英寸 1350 1350 -

 

三星 像素/光变/液晶屏 现价格¥ 原价格¥ 降幅¥
三星 i7 700万/3倍/3.0英寸 1800 1800 -
三星 i70 700万/3倍/3.0英寸 1599 1599 -
三星 i8 800万/3倍/2.5英寸 1680 1680 - 
三星 NV7 700万/7倍/2.5英寸 1888 1888 -
三星 NV8 800万/3倍/2.5英寸 1580 1580 -
三星 NV11 1000万/5倍/2.7英寸 2250 2250 -
三星 NV30 800/3倍/2.5英寸 1799 新品 -
三星 NV33 800万/3倍/2.5英寸 1580 1650 -70
三星 L110 800万/3倍/2.5英寸 1466 1466 -
三星 S730 700万/3倍/2.5英寸 1190 1190 -
三星 S760 700万/3倍/2.4英寸 980 980 -
三星 S850 800万/5倍/2.5英寸 1380 1380 -
三星 S860 800万/3倍/2.4英寸 1199 1199 -
三星 S1030 1000万/3倍/2.7英寸 1490 1490 -
三星 S1050 1000万/5倍/3.0英寸 1400 1400 -
三星 L700 700万/3倍/2.5英寸 1390 1390 -
三星 L73 700万/3倍/2.5英寸 1200 1200 -
三星 i85 800万/5倍/3.0英寸 1800 1800 -
三星 GX10 1000万/单反/2.5英寸 4999 4999 -

 

理光

像素/光变/液晶屏

现价格¥

原价格¥

降幅¥

理光 R8 1000万/7.1倍/2.7英寸 2400 2700

-300

理光 R7

800万/7.1倍/2.7英寸

1880

1950

-70

理光 R6

700万/7.1倍/2.7英寸

1750

1750

-

理光 R5 700万/7.1倍/2.5英寸 1550 1550 -
理光 R50 1000万/5倍/2.5英寸 1600 1600 -
理光 GX100 1000万/3倍/2.5英寸 3130送电池 3300

-170

理光 GR-D

800万/定焦/2.5英寸

3400

3400

-

理光 GRD II 1000万/定焦/2.7英寸 3930送电池 3980

-50

 

奥林巴斯 像素/光变/液晶屏 现价格¥ 价格¥ 涨跌¥
奥林巴斯 SP570 1000万/20倍/2.7英寸 3300 新品 -
奥林巴斯 SP560 800万/18倍/2.5英寸 2580 2580 -
奥林巴斯 μ725 700万/3倍/2.5英寸 2300 2300 -
奥林巴斯 μ790 700万/3倍/2.5英寸 1699 1699 -
奥林巴斯 μ795 700万/3倍/2.5英寸 2850 2850 - 
奥林巴斯 μ820 800万/5倍/2.7英寸 1650/1GB 1650/1GB -
奥林巴斯 μ830 800万/5倍/2.5英寸 2120 2120 -
奥林巴斯 μ1010 1000万/7倍/2.7英寸 2350/2GB 2350/2GB -
奥林巴斯 μ1020 1000万/7倍/2.7英寸 2350/2GB 2350/2GB -
奥林巴斯 μ1030 1000万/3.6倍/2.7英寸 2999 2999 -
奥林巴斯 FE15 600万/2.8倍/2.0英寸 900/1GB卡 900/1GB卡 -
奥林巴斯 FE210 700万/3倍/2.5英寸 950 950 -
奥林巴斯 FE230 700万/3倍/2.5英寸 1500 1500 -
奥林巴斯 FE240 700万/5倍/2.5英寸 1560 1560 -
奥林巴斯 FE270 700万/3倍/2.5英寸 950/1GB卡 950/1GB卡 -
奥林巴斯 FE290 700万/4倍/3.0英寸 1500/1GB卡 1500/1GB卡 -
奥林巴斯 FE310 800万/5倍/2.5英寸 1150/1GB卡 1150/1GB卡 -
奥林巴斯 FE320 800万/3倍/2.7英寸 1350 1350 -
奥林巴斯 FE340 800万/5倍/2.7英寸 1500 1500 -
奥林巴斯 E-3 1000万/单反/2.5英寸 10700 11700 -1000
奥林巴斯 E410 1000万/单反/2.5英寸 3500 3500

-

奥林巴斯 E420 1000万/单反/2.7英寸 4980 新品 -
奥林巴斯 E510 1000万/单反/2.5英寸 3800/4380 3800/4380 -

爱国者 像素/光变/液晶屏 现价格¥ 原价格¥ 涨跌¥
爱国者 V1080 1000万/3倍/3.0英寸 1599 1599 -
爱国者 V790 700万/3倍/3.0英寸 1799 1799 -
爱国者 V750 700万/3倍/3.0英寸 1499 1499 -
爱国者 V890 800万/3倍/2.5英寸 1299 1299 -
爱国者 V860 800万/3倍/2.5英寸 1499 1499 -
爱国者 V880 800万/3倍/2.5英寸 1199 1199 -
爱国者 V780 700万/3倍/2.5英寸 999 999 -
爱国者 V800 800万/3倍/3.0英寸 999 999 -
爱国者 V720 700万/3倍/2.5英寸 799 799 -

GE通用 像素/光变/液晶屏 现价格¥ 原价格¥ 降幅¥
GE通用G1 700万/3倍/2.5英寸 1050 1050 -
GE通用G2 800万/4倍/2.7英寸 1399 1399 -
GE通用A730 700万/3倍/2.5英寸 850 850 -
GE通用A830 800万/3倍/2.5英寸 930 930 -
GE通用E840 800万/4倍/2.7英寸 1380 1380 -
GE通用E850 800万/5倍/3.0英寸 1350 1350 -
GE通用E1035 1000万/3倍/2.7英寸 1399 1399 -
GE通用E1235 1200万/3倍/2.7英寸 1799 1799 -

 
富士 像素/光变/液晶屏 现价格¥ 原价格¥ 涨跌¥
富士 S100SF 1100万/14.3倍/2.5英寸 4680 4800 -120
富士 S9600 900万/10.7倍/2.0英寸 3100 3100 -
富士 S8000fd 800万/18倍/2.5英寸 2800 2800

-

富士 S5800 800万/10倍/2.5英寸 1600 1600 -
富士 F100fd 1200万像素/5倍/2.7英寸 2530 新品 -
富士 F50fd 1200万/3倍/2.7英寸 2000 2000 -
富士 F40fd 800万/3倍/2.5英寸 1570 1570 -
富士 F480 800万/4倍/2.7英寸 1230 1230 -
富士 A900 900万/4倍/2.5英寸 950 950 -
富士 J10 820/3倍/2.7英寸 1050 1050 - 
富士 Z100fd 800万/5倍/2.7英寸 1650 1650 -
富士 Z20fd 1000万/3倍/2.5英寸 1330 1330 -
富士 Z10fd 700万/3倍/2.7英寸 990 990 -
 
柯达 像素/光变/液晶屏 现价格¥ 原价格¥ 涨跌¥
柯达 Z712 700万/12倍/2.5英寸 1650 1650 -
柯达 Z885 800万/5倍/2.5英寸 1199 1199 -
柯达 Z812 IS 800万/12倍/2.5英寸 1850 1850 -
柯达 Z1275 1200万/5倍/2.5英寸 1450 1450 -
柯达 C713 700万/3倍/2.4英寸 750 750 -
柯达 V1003 1000万/3倍/2.5英寸 1300 1300 -
柯达 Z1085 IS 1000万/5倍/2.5英寸 1480 新品 -
柯达 M753 700万/3倍/2.5英寸 1100 1100 -
柯达 M883 800万/3倍/3.0英寸 1450 1450 -
柯达 M853 800万/3倍/2.5英寸 1250 1250 -
柯达 V1253 1200万/3倍/3.0英寸 2000 2000 -
柯达 V1233 1200万/3倍/2.5英寸 1680 1680 -
宾得 像素/光变/液晶屏 现价格 ¥ 原价格¥ 降幅¥
宾得 K10D 1000万/单反/2.5英寸 4800 4800

-

宾得 K200D 1020万/单反/2.7英寸 5650 5880 -230
宾得 K100DSUPER 600万/单反/2.5英寸 2980/3750 2980/3750

-

宾得 K20D 1460万/单反/2.7英寸 8900 8900 -
卡西欧 像素/光变/液晶屏 现价格¥ 原价格¥ 降幅¥
卡西欧 Z1050 1000万/3倍/2.6英寸 2100 2100 -
卡西欧 Z1200SR 1200万/3倍/2.8英寸 2500 2500 -
卡西欧 Z700 700万/3倍/2.7英寸 1600 1600 -
卡西欧 S10 1000万/3倍/2.7英寸 2000 2000 -
卡西欧 EX-V7 700万/7倍/2.5英寸 1350 1350 -
卡西欧 S880 800万/3倍/2.8英寸 1590 1590 -
(来源:中关村在线 )
相关新闻
  • 2008-03-05 09:26富士 S100FS
  • 2008-02-18 16:53地坛庙会人真多
  • 2008-02-18 16:42在寒冷的冬季看见美丽的蝴蝶兰
  • 2008-02-16 13:50千元相机成像王节后降价 富士F40fd现1530元
  • 2007-12-08 15:30宽广世界尽收眼底 超广角数码相机推荐
我来说两句
已有位感兴趣的网友发表了看法
点击查看
验证码: 点击跟换另一张图片。 请输入图片上的文字,不区分大小写。
图吧推荐
更多
  • 脱衣女郎的英式性感

  • 九大校花明星

  • 美女主播们也玩深度诱惑

  • 惹火美女泳装娇艳醉人

社区热帖
更多
精彩博文
更多
  • 人民币终于大幅度贬值说明什么
  • 罕见的街头“猛女”!
  • 男同事的暧昧让我欲拒还迎
  • 测试:你多久能追到他?
  • 我见到的最牛地铁售票员
  • 女人一天中最佳的喝水时间
  • 一个酒吧女的真实情爱经历
  • 婚外情是女人惩罚女人的工具
  • 研究生上岗卖猪肉是人才浪费吗
  • 功夫巨星李小龙猝死情人床上是被谋杀?
频道精选
更多
  • 中端单反性价比王 佳能40D套机降价千元...
  • MP3周报 国内国外新品多多迎战年末市场...
  • 松下消费类旗舰机型 超广角防抖LX3降百...
  • 清新阳光 索尼爱立信K660i将破千元关...
  • 黄金镶边MP3 本色BX-13 2GB仅...
  • 800万像素光学防抖 索尼W130套装最...
  • 超劲爆!8G版诺基亚N95击穿3000元...
  • USB直插设计 2GB iriver T...
  • LG数字高清屏 驰为新款M70新意图赏
  • 1200万像素高清摄像 柯达Z1275爆...
  • 小巧精细 500万像素触控机天语A158...
  • 实用又省钱 299元如何买国产RM直播机...
实用信息
图片文章推荐
  • 巧克力诱惑!...

  • 高性价比小巧...

  • 惠普14宽屏...

  • 侧翻盖全键盘...

  • 庆祝E100...

  • 1200万像...

  • 狂降500 ...

  • 经典美式商务...

  • CMMB冠军...

  • 千万像素28...

  • 血拼惠普 最...

  • 苹果iPho...

频道热点
  • 清新阳光 索尼爱立信K660i将破千元关...
  • 超劲爆 三星贵族时尚F480刷新历史记录...
  • 时隔两天再跳水 8G诺基亚N95连跌不止...
  • 迅驰2+3470独立显卡 东芝M319高...
  • 庆祝E100销量达百万 iriver推出...
  • 上周新本回顾 金融寒冬下产品更新急降
  • 华硕竹子本要价一万多元 即将上市销售
  • 降价不停歇 佳能入门级单反450D又爆新...
  • 3英寸宽屏 歌美X780LE 4GB促销...
  • 随身视听新方向 大屏MP3MP4新品概览...
  • 惊喜大礼五选一 三星F480再掀热卖高潮...
  • 侧翻盖全键盘 LG小怪兽KT610再刷新...
  • 音乐潮机白菜价 索尼爱立信W350i再降...
  • 大滑坡 诺基亚精钢6500S冲破1500...
  • 经典美式商务 黑莓8320超值价仅148...
  • 1200万像素超广角DC 理光GX200...
  • 超值广角卡片机 三星NV106双原电仅1...
  • MP3周报 国内国外新品多多迎战年末市场...
  • 周杰伦魔杰座 昂达VX777LE真机评测...
  • 超值时尚好音质MP3 纽曼X2直降200...
关于深港 | 商务合作 | 广告服务 | 意见反馈 | 法律顾问 | 联系我们 | 友情链接 | 招贤纳士
Copyright © 2007-2008 www.szhk.com All Right Reserved. 版权所有-深港在线
公司法律顾问:炜衡律师事务所 文道军律师 执业证号:190204112789
增值电信业务经营许可证:粤B2-20080351